Menu
Přispěvatelé Životopisy
Všem níže uvedeným osobám patří velký dík za rozšíření obsahové náplně studentského undergroundu. Údaje v tabulce si můžete nechat seřadit dle jednotlivých sloupečků kliknutím na položku v menu.
Čtenářský deník • Slohové práce
PČ | Autor/ka | Vložený životopis | PZ |
1. | Petra Mishka | Winter Zikmund | 23276x |
2. | Petra Mishka | Williams Tennessee | 24457x |
3. | Petra Mishka | Wilder Thornton | 8865x |
4. | Petra Mishka | Vergilius Maro Publius | 15281x |
5. | Petra Mishka | Topol Josef | 21860x |
6. | Petra Mishka | Terentius Publius Afer | 19611x |
7. | Petra Mishka | Šmilovský Alois Vojtěch | 15600x |
8. | Petra Mishka | Škvorecký Josef | 62067x |
9. | Petra Mishka | Šimáček Matěj Anastazia | 10707x |
10. | Petra Mishka | Svoboda František Xaver | 11902x |
11. | Petra Mishka | Svátek Josef | 14597x |
12. | Petra Mishka | Stroupežnický Ladislav | 33264x |
13. | Petra Mishka | Stoppard Tom | 10096x |
14. | Petra Mishka | Stevenson Robert Louis Balfour | 19413x |
15. | Petra Mishka | Smetanová Jindřiška | 22782x |
16. | Petra Mishka | Sidon Karol Efraim | 11503x |
17. | Petra Mishka | Sayersová Dorothy Leigh | 9315x |
18. | Petra Mishka | Saroyan William | 19197x |
19. | Petra Mishka | Salivarová Zdena | 22252x |
20. | Petra Mishka | Saganová François | 13151x |
21. | Petra Mishka | Pope Alexander | 13212x |
22. | Petra Mishka | Polo Marco | 27925x |
23. | Petra Mishka | Podlipská Sofie | 18703x |
24. | Petra Mishka | Plautus Titus Maccius | 18335x |
25. | Petra Mishka | Petronius Arbiter Gaius | 13145x |
26. | Petra Mishka | Pavel Ota | 104700x |
27. | Petra Mishka | O'Neill Eugene Gladstone | 14328x |
28. | Petra Mishka | Novalis | 20176x |
29. | Petra Mishka | Neumann Stanislav Kostka | 32208x |
30. | Petra Mishka | Mrštík Vilém | 44178x |
31. | Petra Mishka | Mrštík Alois | 39038x |
32. | Petra Mishka | Mašínová Leontina | 13642x |
33. | Petra Mishka | Longen Emil Artur | 10941x |
34. | Petra Mishka | Langer František | 22803x |
35. | Petra Mishka | Lanczová Lenka | 23683x |
36. | Petra Mishka | Lada Josef | 57145x |
37. | Petra Mishka | Kvapil Jaroslav | 13910x |
38. | Petra Mishka | Kubín Josef Štefan | 15258x |
39. | Petra Mishka | Kriseová Eda | 12531x |
40. | Petra Mishka | Kratochvíl Jaroslav | 13318x |
41. | Petra Mishka | Kovtun Jiří | 7957x |
42. | Petra Mishka | Klíma Ivan | 28084x |
43. | Petra Mishka | Karafiát Jan | 23971x |
44. | Petra Mishka | Jelínek Jan Křtitel (Hanuš) | 11779x |
45. | Petra Mishka | Ionesco Eugéne | 21470x |
46. | Petra Mishka | Hořejší Jindřich | 15599x |
47. | Petra Mishka | Hilbert Jaroslav | 15612x |
48. | Petra Mishka | Herrmann Ignát | 18284x |
49. | Petra Mishka | Herites František | 14032x |
50. | Petra Mishka | Havlasa Jan | 13516x |
51. | Petra Mishka | Harant z Polžic Kryštof | 15137x |
52. | Petra Mishka | Halas František | 46913x |
53. | Petra Mishka | Goldoni Carlo | 46630x |
54. | Petra Mishka | France Anatol | 14521x |
55. | Petra Mishka | Fischerová Daniela | 15216x |
56. | Petra Mishka | Euripidés | 30534x |
57. | Petra Mishka | Donne John | 15967x |
58. | Petra Mishka | de Musset Alfred | 13678x |
59. | Petra Mishka | de Montesquieu Charles-Luis | 14624x |
60. | Petra Mishka | Čelakovský František Ladislav | 39999x |
61. | Petra Mishka | Čapek Josef | 62239x |
62. | Petra Mishka | Corneille Pierre | 17064x |
63. | Petra Mishka | Cocteau Jean | 19599x |
64. | Petra Mishka | Capote Truman | 18925x |
65. | Petra Mishka | Brod Max | 19064x |
66. | Petra Mishka | Bridel Fridrich | 17142x |
67. | Petra Mishka | Brecht Bertolt | 20436x |
68. | Petra Mishka | Beecher Stoweová Harriet | 13587x |
69. | Petra Mishka | Apollinaire Guillaume | 28260x |
70. | Petra Mishka | Ajtmatov Čingiz | 16251x |
71. | Petra Mishka | Aischylos | 23311x |
Aktuální pořadí soutěže
- Zuzka (3,0)
- František Lambor (1,0)
Štítky
matyáš ulický da Vinci ztracené klíče král Vávra zázraky se dějí hyponyma slepá ulička hořec doba husitská škola hrůzy tři zlaté klíče kytici dušičkách hippokratova přísaha diskotéka ron weasley básně milostné abstrakce kožík divka beze jmena čapek hordubal Noční můry Šípková Růženka pěnovka karkulín Mja dobrý voják švejk chlapec a hvězdy halleyova kometa dítě zítřka
Doporučujeme
Server info
Počítadlo: 735 713 686
Odezva: 0.09 s
Vykonaných SQL dotazů: 7
Návštěvnost: TOPlist.cz - školství › Český-jazyk.cz
© 2003-2025 Český-jazyk.cz - program a správa obsahu: Ing. Tomáš Souček, design: Aria-studio.cz Autoři stránek Český-jazyk.cz nezodpovídají za správnost obsahu zde uveřejněných materiálů! Práva na jednotlivé příspěvky vlastní provozovatel serveru Český-jazyk.cz! Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.
Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí