Menu
Žebříčky TOP 20
Aktualizace všech TOP 20 žebříčků probíhá minimálně 1x za týden.
Zobrazit si můžete nechat i další žebříčky:
Rychlá orientace mezi TOP 20 žebříčky
Nejčtenější příspěvky Čtenářský deník
Aktualizováno 17. dubna 2021, 14:57
Nejčtenější příspěvky Životopisy
Pořadí | Název | PZ |
1. | Božena Němcová | 273074x |
2. | Karel Čapek | 228127x |
3. | Jan Amos Komenský | 167013x |
4. | Karel Jaromír Erben | 155507x |
5. | William Shakespeare | 154974x |
6. | Karel Hynek Mácha | 145942x |
7. | Jan Neruda | 132039x |
8. | Terry Pratchett | 110570x |
9. | Bohumil Hrabal | 110168x |
10. | Ota Pavel | 93348x |
11. | Karel Havlíček Borovský | 92475x |
12. | Karel Poláček | 88678x |
13. | Antoine de Saint-Exupéry | 87931x |
14. | Alois Jirásek | 83505x |
15. | Jaroslav Seifert | 80210x |
16. | Ernest Hemingway | 80145x |
17. | Moliére | 79186x |
18. | Josef Kajetán Tyl | 76801x |
19. | Jiří Wolker | 76224x |
20. | Erich Maria Remarque | 75892x |
Aktualizováno 17. dubna 2021, 14:57
Nejčtenější příspěvky Čítanka
Aktualizováno 17. dubna 2021, 14:57
Nejčtenější příspěvky Slohové práce
Aktualizováno 17. dubna 2021, 14:57
Přispěvatelé s nejvíce příspěvky Čtenářský deník
Pořadí | Autor/ka | PP |
1. | Petra Mishka | 175 |
2. | Pavla Čermáková | 162 |
3. | Malenicka | 157 |
4. | Zuzana Mráziková | 119 |
5. | Lilithen | 89 |
6. | sun.care | 77 |
7. | marta-b | 70 |
8. | Danny | 68 |
9. | Veru | 67 |
10. | Blanka | 66 |
11. | Aleinad | 63 |
12. | morfium | 61 |
13. | Petula | 59 |
14. | Michaela Dvořáková | 57 |
15. | Don_Salieri | 55 |
16. | vevericka.eva | 53 |
17. | Frankie12 | 51 |
18. | Breberka | 50 |
19. | Luciiina | 44 |
20. | Peeta | 44 |
Aktualizováno 17. dubna 2021, 14:57
Přispěvatelé s nejvíce příspěvky Čítanka
Pořadí | Autor/ka | PP |
1. | Zuzana Patócsová | 124 |
2. | w... | 40 |
3. | Zuzka D. | 36 |
4. | J.i.t.t.a. | 35 |
5. | Lucuška M. | 29 |
6. | Kosan | 27 |
7. | Akita | 26 |
8. | Terka | 24 |
9. | morfium | 21 |
10. | Ellen | 18 |
11. | Leník | 16 |
12. | greensheep29 | 14 |
13. | jasme | 13 |
14. | Helluška | 12 |
15. | Marcela Brabencová (vampee) | 12 |
16. | INDRJA | 10 |
17. | Lucik-Smoulik | 9 |
18. | www.jesen.cz | 9 |
19. | Bogen | 8 |
20. | Breberka | 8 |
Aktualizováno 17. dubna 2021, 14:57
Přispěvatelé s nejvíce příspěvky Slohové práce
Pořadí | Autor/ka | PP |
1. | Getner | 236 |
2. | DreAmeR | 95 |
3. | jirkec | 69 |
4. | Frankie12 | 68 |
5. | Veronika Synková | 46 |
6. | wewerka | 46 |
7. | nefertiti | 41 |
8. | Ajka Stará | 34 |
9. | Nela Trnčáková/Nelmen | 33 |
10. | JanaM | 26 |
11. | mohr55 | 26 |
12. | Jirka K. , nyní 7.B | 25 |
13. | ToKro | 24 |
14. | Klára | 23 |
15. | Zuzitell | 21 |
16. | Aleinad | 20 |
17. | Camille | 20 |
18. | Malenicka | 20 |
19. | Lenka Turoňová | 18 |
20. | petuliczech.kac | 17 |
Aktualizováno 17. dubna 2021, 14:57
Přispěvatelé s nejkvalitnějšími příspěvky Čtenářský deník
Pořadí | Autor/ka | Celkem bodů | Příspěvků | Koeficient |
1. | Lilithen | 131.5 | 89 | 2.520 |
2. | Pavla Čermáková | 213.5 | 162 | 2.518 |
3. | Jana T. | 67.0 | 42 | 2.339 |
4. | Aleinad | 88.0 | 63 | 2.135 |
5. | Jakub Hájek | 34.0 | 22 | 2.134 |
6. | MirekH | 35.0 | 23 | 2.121 |
7. | Dandy | 9.0 | 5 | 2.121 |
8. | Danny | 97.5 | 68 | 2.093 |
9. | sakinka | 45.0 | 31 | 2.071 |
10. | Breberka | 69.0 | 50 | 2.047 |
11. | Anna Jandová/Mikrotubulus | 15.0 | 9 | 2.030 |
12. | ess147 | 13.5 | 8 | 2.018 |
13. | Frankie12 | 68.0 | 51 | 2.011 |
14. | Jana P. | 10.0 | 6 | 1.997 |
15. | antalin | 20.0 | 13 | 1.993 |
16. | Anežka | 16.5 | 10 | 1.978 |
17. | Michaela Dvořáková | 62.0 | 47 | 1.975 |
18. | Martina O. | 44.5 | 31 | 1.973 |
19. | Saruman | 35.0 | 24 | 1.972 |
20. | Alice Chytrá | 13.0 | 8 | 1.952 |
Tabulka obsahuje jen ty přispěvatele, kteří vložili alespoň 5 schválených příspěvků.
Započítávají se pouze bodované, soutěžní příspěvky.
Aktualizováno 17. dubna 2021, 14:57
Přispěvatelé s nejkvalitnějšími příspěvky Životopisy
Pořadí | Autor/ka | Celkem bodů | Příspěvků | Koeficient |
1. | Aleinad | 19.5 | 12 | 2.974 |
2. | J. Kloudová | 29.5 | 21 | 2.659 |
3. | Martina O. | 14.5 | 9 | 2.599 |
4. | nefertiti | 24.5 | 20 | 2.562 |
5. | daemonka | 23.0 | 18 | 2.512 |
6. | zuzissek | 17.0 | 11 | 2.492 |
7. | Godfrey | 8.0 | 5 | 2.441 |
8. | monaska | 15.5 | 12 | 2.396 |
9. | Frankie12 | 10.5 | 7 | 2.385 |
10. | Lilithen | 19.0 | 14 | 2.310 |
11. | Nela Trnčáková/Nelmen | 6.5 | 4 | 2.297 |
12. | Niky | 13.5 | 10 | 2.277 |
13. | Eliška Tesárková | 6.0 | 4 | 2.239 |
14. | w... | 6.5 | 4 | 2.238 |
15. | Malenicka | 10.5 | 8 | 2.158 |
16. | Kleopatra | 10.0 | 7 | 2.085 |
17. | Kateřina P. | 5.5 | 4 | 2.056 |
18. | Getner | 13.0 | 11 | 2.015 |
19. | Jesky | 12.5 | 10 | 2.001 |
20. | Stage Door | 15.5 | 13 | 1.911 |
Tabulka obsahuje jen ty přispěvatele, kteří vložili alespoň 3 schválené příspěvky.
Započítávají se pouze bodované, soutěžní příspěvky.
Aktualizováno 17. dubna 2021, 14:57
Přispěvatelé s nejkvalitnějšími příspěvky Slohové práce
Pořadí | Autor/ka | Celkem bodů | Příspěvků | Koeficient |
1. | Pájísek D. | 9.5 | 5 | 2.260 |
2. | Morsbie | 16.0 | 10 | 1.967 |
3. | MartyS_14 | 13.0 | 8 | 1.966 |
4. | Jiřka | 14.0 | 9 | 1.926 |
5. | John Sorrow | 24.0 | 16 | 1.891 |
6. | ondrin | 10.5 | 7 | 1.883 |
7. | Příba | 9.5 | 6 | 1.860 |
8. | Rony | 11.0 | 7 | 1.859 |
9. | borec | 14.5 | 10 | 1.856 |
10. | zuzissek | 21.0 | 15 | 1.851 |
11. | Ajka Stará | 41.0 | 34 | 1.843 |
12. | Nielsine | 13.0 | 9 | 1.843 |
13. | nefertiti | 46.5 | 38 | 1.836 |
14. | petuliczech.kac | 23.0 | 17 | 1.823 |
15. | ell37 | 13.5 | 9 | 1.811 |
16. | Pan T | 7.5 | 5 | 1.780 |
17. | Veronika Synková | 54.5 | 46 | 1.777 |
18. | Lukáš Trzaskalik | 7.5 | 5 | 1.753 |
19. | Caroline Johnová | 9.0 | 6 | 1.751 |
20. | Daniel Grigar | 7.5 | 5 | 1.720 |
Tabulka obsahuje jen ty přispěvatele, kteří vložili alespoň 5 schválených příspěvků.
Započítávají se pouze bodované, soutěžní příspěvky.
Aktualizováno 17. dubna 2021, 14:57
Štítky
ZE ŠUMAVY pražský orloj zlatý věk nohy z jílu vesmír komunismus kolektiv tramvaj stephen king Rizika populismu Dobrodruh spisovný jazyk emil frída nemoci lidí mýval Všem klukům Co je to život roman šebrle něco o sobě opis vydra santiago stíny v ráji pohřeb pod okny do vody první taneční dětský domov Ikarův pád Lidské vztahy Ptákovina
Doporučujeme
Server info
Počítadlo: 542 154 215
Odezva: 0.02 s
Vykonaných SQL dotazů: 1
Návštěvnost: TOPlist.cz - školství › Český-jazyk.cz
© 2003-2021 Český-jazyk.cz - program a správa obsahu: Ing. Tomáš Souček, design: Aria-studio.cz Autoři stránek Český-jazyk.cz nezodpovídají za správnost obsahu zde uveřejněných materiálů! Práva na jednotlivé příspěvky vlastní provozovatel serveru Český-jazyk.cz! Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.
Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti